Vendas
Venda só existe quando teve garantia salva. Comissão: 40% ao vender R$ 1.800+ no mês; caso contrário, 30% ao vender 10+ peças; abaixo disso, sem comissão.
Faturamento total do mês
R$ 22.998,80Total vendido (peças)
280Comissão estimada do mês
R$ 5.963,83Painel comercial por revendedora
| Código | Revendedora | Qtd vendida | Qtd em maleta | Qtd restante | Valor vendido | Valor maleta | Diferença | Falta p/ 30% | Falta p/ 40% | Comissão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52574 | LAIANI SOUSA COSTA SILVA | 23 | 63 | 40 | R$ 2.398,00 | R$ 7.076,00 | R$ 4.678,00 | 0 peça(s) | R$ 0,00 | 40% (R$ 959,20) |
| 1094 | MARIA GABRIELA ALMEIDA SILVA | 22 | 82 | 60 | R$ 2.148,50 | R$ 7.919,00 | R$ 5.770,50 | 0 peça(s) | R$ 0,00 | 40% (R$ 859,40) |
| 45788 | MARLENE GOMES DE ARAUJO | 25 | 66 | 41 | R$ 2.107,00 | R$ 5.868,00 | R$ 3.761,00 | 0 peça(s) | R$ 0,00 | 40% (R$ 842,80) |
| 1364 | CAROLINE BATISTA SILVA | 24 | 48 | 24 | R$ 1.811,40 | R$ 3.477,00 | R$ 1.665,60 | 0 peça(s) | R$ 0,00 | 40% (R$ 724,56) |
| 1246 | LUCIANIA BARROSO SOARES | 17 | 52 | 35 | R$ 1.646,00 | R$ 4.538,00 | R$ 2.892,00 | 0 peça(s) | R$ 154,00 | 30% (R$ 493,80) |
| 1212 | MARIA DO SOCORRO MIGUEL FONSECA | 19 | 62 | 43 | R$ 1.600,00 | R$ 4.993,00 | R$ 3.393,00 | 0 peça(s) | R$ 200,00 | 30% (R$ 480,00) |
| 45317 | RAYRA CAROLANE RANGEL DE LIRA | 26 | 66 | 40 | R$ 1.547,30 | R$ 4.414,00 | R$ 2.866,70 | 0 peça(s) | R$ 252,70 | 30% (R$ 464,19) |
| 51587 | ANNY IZABEL DA SILVA ARRAES | 12 | 63 | 51 | R$ 1.342,60 | R$ 6.789,00 | R$ 5.446,40 | 0 peça(s) | R$ 457,40 | 30% (R$ 402,78) |
| 1043 | HELLEN CASSIA BARBOSA SANTOS | 10 | 167 | 157 | R$ 1.236,00 | R$ 14.109,00 | R$ 12.873,00 | 0 peça(s) | R$ 564,00 | 30% (R$ 370,80) |
| 44991 | ELDIANA CARDOZO DA SILVA | 18 | 50 | 32 | R$ 1.221,00 | R$ 3.418,00 | R$ 2.197,00 | 0 peça(s) | R$ 579,00 | 30% (R$ 366,30) |
| 45941 | REBECCA ARAUJO SILVA | 9 | 44 | 35 | R$ 676,00 | R$ 4.403,00 | R$ 3.727,00 | 1 peça(s) | R$ 1.124,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45571 | LUANA DOS REIS SANTOS | 6 | 48 | 42 | R$ 572,00 | R$ 3.553,00 | R$ 2.981,00 | 4 peça(s) | R$ 1.228,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 42000 | CICERA DE MORAIS SILVA DOS SANTOS | 7 | 145 | 138 | R$ 567,00 | R$ 13.012,00 | R$ 12.445,00 | 3 peça(s) | R$ 1.233,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 41234 | LOYSLENNE DOS SANTOS OLIVEIRA | 6 | 74 | 68 | R$ 487,00 | R$ 6.324,00 | R$ 5.837,00 | 4 peça(s) | R$ 1.313,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1174 | JILCIVANE DE LIMA ARAÚJO | 5 | 54 | 49 | R$ 467,00 | R$ 4.504,00 | R$ 4.037,00 | 5 peça(s) | R$ 1.333,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 53045 | ROMARIA OLIVEIRA ROCHA | 6 | 37 | 31 | R$ 430,00 | R$ 2.985,00 | R$ 2.555,00 | 4 peça(s) | R$ 1.370,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1272 | KARLA MELISSA SOARES CUNHA SÁ | 7 | 51 | 44 | R$ 410,00 | R$ 3.758,00 | R$ 3.348,00 | 3 peça(s) | R$ 1.390,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1248 | ALICE SILVA MORAES | 4 | 34 | 30 | R$ 362,00 | R$ 3.494,00 | R$ 3.132,00 | 6 peça(s) | R$ 1.438,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1355 | NAYANNA GOMES E SOUZA | 9 | 44 | 35 | R$ 348,00 | R$ 3.695,00 | R$ 3.347,00 | 1 peça(s) | R$ 1.452,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 52731 | ANDREIA SANTOS ROSA | 4 | 48 | 44 | R$ 323,00 | R$ 3.514,00 | R$ 3.191,00 | 6 peça(s) | R$ 1.477,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 52805 | YANA BRUNA MOTA DE OLIVEIRA | 5 | 50 | 45 | R$ 249,00 | R$ 3.529,00 | R$ 3.280,00 | 5 peça(s) | R$ 1.551,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1261 | FRANCISCO KAIRON GOMES DE SOUZA PEREIRA | 4 | 65 | 61 | R$ 220,00 | R$ 5.149,00 | R$ 4.929,00 | 6 peça(s) | R$ 1.580,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1224 | IVONETE VASCONCELOS SILVA | 2 | 62 | 60 | R$ 218,00 | R$ 4.962,00 | R$ 4.744,00 | 8 peça(s) | R$ 1.582,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 52769 | ELIZANGELA DOS SANTOS MOTA MENDES | 3 | 41 | 38 | R$ 203,00 | R$ 3.553,00 | R$ 3.350,00 | 7 peça(s) | R$ 1.597,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45796 | JAMYLLE BARROS MILHOMEM | 3 | 48 | 45 | R$ 203,00 | R$ 3.629,00 | R$ 3.426,00 | 7 peça(s) | R$ 1.597,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45321 | MARYANNE REJANE PEREIRA | 2 | 33 | 31 | R$ 118,00 | R$ 2.705,00 | R$ 2.587,00 | 8 peça(s) | R$ 1.682,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 52886 | MAYRA VITORIA ALMEIDA CARDOSO | 2 | 49 | 47 | R$ 88,00 | R$ 3.524,00 | R$ 3.436,00 | 8 peça(s) | R$ 1.712,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1038 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | 0 | 126 | 126 | R$ 0,00 | R$ 10.611,00 | R$ 10.611,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1039 | VALDEANE DE ARAUJO REIS | 0 | 40 | 40 | R$ 0,00 | R$ 3.024,00 | R$ 3.024,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1048 | MARIA DE NAZARE BARRETO SANTOS | 0 | 39 | 39 | R$ 0,00 | R$ 3.486,00 | R$ 3.486,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1051 | RAYANE RAYLA BORGES FRANCELINO | 0 | 54 | 54 | R$ 0,00 | R$ 4.161,00 | R$ 4.161,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1113 | ANY CAROLINY SOUSA DE CARVALHO | 0 | 31 | 31 | R$ 0,00 | R$ 3.388,00 | R$ 3.388,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1114 | EDILENE MORAIS SILVA | 0 | 30 | 30 | R$ 0,00 | R$ 3.440,00 | R$ 3.440,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1120 | EDIELLEN CARINE FRANCO DE SOUSA MACHADO | 0 | 39 | 39 | R$ 0,00 | R$ 3.457,00 | R$ 3.457,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1121 | JOANA D ARC DOS SANTOS ALMADA | 0 | 43 | 43 | R$ 0,00 | R$ 3.508,00 | R$ 3.508,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1137 | ANDREA REGINA BEZERRA RIBEIRO | 0 | 46 | 46 | R$ 0,00 | R$ 3.803,00 | R$ 3.803,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1153 | ARLENETH AGUIAR SOUSA | 0 | 87 | 87 | R$ 0,00 | R$ 11.478,00 | R$ 11.478,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1157 | MAYNA PEREIRA DE LIMA | 0 | 54 | 54 | R$ 0,00 | R$ 4.072,00 | R$ 4.072,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1160 | CAROLINE DA SILVA DA COSTA | 0 | 72 | 72 | R$ 0,00 | R$ 6.568,00 | R$ 6.568,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1162 | RAYSSANIA SOARES OLIVEIRA | 0 | 45 | 45 | R$ 0,00 | R$ 3.538,00 | R$ 3.538,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1169 | WELMA LOPES DOS SAN TOS | 0 | 57 | 57 | R$ 0,00 | R$ 5.455,00 | R$ 5.455,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1180 | ANTONIA ELINA DE SOUSA RODRIGUES | 0 | 49 | 49 | R$ 0,00 | R$ 4.090,00 | R$ 4.090,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1184 | AMANDA CORREIA CAROLINDA | 0 | 55 | 55 | R$ 0,00 | R$ 5.923,00 | R$ 5.923,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1195 | KELLY SUELLY ASSUNÇÃO LIMA | 0 | 14 | 14 | R$ 0,00 | R$ 1.511,00 | R$ 1.511,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1210 | JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO | 0 | 27 | 27 | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1215 | ROSA CLARO CAMPELO | 0 | 42 | 42 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | R$ 3.575,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1223 | KALYNNE DA COSTA SILVA | 0 | 33 | 33 | R$ 0,00 | R$ 4.135,00 | R$ 4.135,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1227 | NADYANE CRISTINA LIMA COSTA | 0 | 69 | 69 | R$ 0,00 | R$ 5.712,00 | R$ 5.712,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1231 | MICHELLY NUNES VILAS BOAS | 0 | 64 | 64 | R$ 0,00 | R$ 6.569,00 | R$ 6.569,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1234 | MARIA DE JESUS DE ARAUJO BARROS | 0 | 39 | 39 | R$ 0,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1237 | MARIA ERLI MOTA COSTA | 0 | 42 | 42 | R$ 0,00 | R$ 3.486,00 | R$ 3.486,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1240 | INGRID BARBOSA SILVA | 0 | 24 | 24 | R$ 0,00 | R$ 2.509,00 | R$ 2.509,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1244 | VALERIA ALENCAR BARROS DA SILVA | 0 | 46 | 46 | R$ 0,00 | R$ 4.591,00 | R$ 4.591,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1247 | JESSICA OHANA FERREIRA BORGES | 0 | 304 | 304 | R$ 0,00 | R$ 30.250,00 | R$ 30.250,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1250 | ELDA CARVALHO DE MELO | 0 | 40 | 40 | R$ 0,00 | R$ 3.324,00 | R$ 3.324,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1263 | SANDRA REGINA RODRIGUES | 0 | 25 | 25 | R$ 0,00 | R$ 1.835,00 | R$ 1.835,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1268 | RAIMUNDA DA SILVA CARNEIRO | 0 | 42 | 42 | R$ 0,00 | R$ 3.290,00 | R$ 3.290,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1280 | MARIA ROCHA DA SILVA | 0 | 54 | 54 | R$ 0,00 | R$ 5.639,00 | R$ 5.639,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1290 | EUSILETE PEREIRA DA SILVA | 0 | 43 | 43 | R$ 0,00 | R$ 4.048,00 | R$ 4.048,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1300 | CLAUDENYCE MIRANDA FELIX SANTOS | 0 | 55 | 55 | R$ 0,00 | R$ 4.672,00 | R$ 4.672,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1329 | MARILENE CORREIA BATISTA | 0 | 45 | 45 | R$ 0,00 | R$ 3.476,00 | R$ 3.476,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1333 | VANIELE PEREIRA DA SILVA | 0 | 48 | 48 | R$ 0,00 | R$ 4.784,00 | R$ 4.784,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1336 | MARIA SHIRLEY BENICIO TALES | 0 | 30 | 30 | R$ 0,00 | R$ 1.835,00 | R$ 1.835,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1353 | PEROLINA ALVES DA SILVA | 0 | 40 | 40 | R$ 0,00 | R$ 3.993,00 | R$ 3.993,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1356 | CELMA FERREIRA DA SILVA | 0 | 38 | 38 | R$ 0,00 | R$ 2.644,00 | R$ 2.644,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1362 | SAMARA CRISTINA DA SILVA | 0 | 47 | 47 | R$ 0,00 | R$ 3.443,00 | R$ 3.443,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1371 | VERA LUCIA S.S. ARAUJO | 0 | 34 | 34 | R$ 0,00 | R$ 3.306,00 | R$ 3.306,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1374 | EUDINEIA PEREIRA SILVA COSTA | 0 | 46 | 46 | R$ 0,00 | R$ 3.997,00 | R$ 3.997,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1377 | IVONETE GOMES DA SILVA | 0 | 111 | 111 | R$ 0,00 | R$ 13.340,00 | R$ 13.340,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1385 | FILOMENA SANTOS E SANTOS | 0 | 50 | 50 | R$ 0,00 | R$ 3.954,00 | R$ 3.954,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1386 | LUANA COSTA MACENA | 0 | 46 | 46 | R$ 0,00 | R$ 3.910,00 | R$ 3.910,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 1388 | ROSANGELA VIEIRA ARAÚJO | 0 | 29 | 29 | R$ 0,00 | R$ 3.029,00 | R$ 3.029,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 39187 | CARMEM FARIAS NOBRE | 0 | 127 | 127 | R$ 0,00 | R$ 12.270,00 | R$ 12.270,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 39610 | MIDIAN DE SOUSA SILVA LUSTOSA | 0 | 45 | 45 | R$ 0,00 | R$ 4.724,00 | R$ 4.724,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 41610 | WERLENE DE JESUS GOMES DE SOUSA | 0 | 33 | 33 | R$ 0,00 | R$ 3.227,00 | R$ 3.227,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 42040 | VITORIA AMORIM RODRIGUES | 0 | 109 | 109 | R$ 0,00 | R$ 11.563,00 | R$ 11.563,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 42220 | YASMIM TAVARES FEITOSA BEZERRA | 0 | 67 | 67 | R$ 0,00 | R$ 4.452,00 | R$ 4.452,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 42763 | TACYARA CARVALHO DUARTE | 0 | 18 | 18 | R$ 0,00 | R$ 2.034,00 | R$ 2.034,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 44817 | SIMONE ALVES BORGES AMORIM | 0 | 108 | 108 | R$ 0,00 | R$ 9.992,00 | R$ 9.992,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 44927 | ELLEN CRISTINA DA SILVA SARMENTO | 0 | 71 | 71 | R$ 0,00 | R$ 6.786,00 | R$ 6.786,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 44961 | ELAYNI DAMAS DE AMORIM SOUZA | 0 | 41 | 41 | R$ 0,00 | R$ 3.090,00 | R$ 3.090,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 44974 | LETÍCIA DA SILVA MARINHO | 0 | 104 | 104 | R$ 0,00 | R$ 9.848,00 | R$ 9.848,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45000 | LETICIA CARDOSO OLIVEIRA | 0 | 75 | 75 | R$ 0,00 | R$ 6.671,00 | R$ 6.671,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45356 | MARIA ARLEIDE ANDRADE ARRIVABENE | 0 | 19 | 19 | R$ 0,00 | R$ 1.622,00 | R$ 1.622,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45401 | NEUMA GOMES DOS SANTOS | 0 | 42 | 42 | R$ 0,00 | R$ 3.104,00 | R$ 3.104,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45410 | KATIELLY NAIARA GOMES DA SILVA | 0 | 54 | 54 | R$ 0,00 | R$ 5.030,00 | R$ 5.030,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45418 | EVILLA KAYANE SOUSA DA SILVA | 0 | 59 | 59 | R$ 0,00 | R$ 4.814,00 | R$ 4.814,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45419 | ANDREIA ARAUJO DE SOUSA (ROTA) | 0 | 32 | 32 | R$ 0,00 | R$ 3.502,00 | R$ 3.502,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45433 | LUANA PEREIRA MIRANDA | 0 | 72 | 72 | R$ 0,00 | R$ 7.279,00 | R$ 7.279,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45454 | MARIA BETANIA DE SOUSA MONTEIRO | 0 | 50 | 50 | R$ 0,00 | R$ 3.938,00 | R$ 3.938,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45464 | NAILMA MACENO LIMA | 0 | 41 | 41 | R$ 0,00 | R$ 3.483,00 | R$ 3.483,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45481 | CAMILA VITORIA PACHECO DA SILVA | 0 | 46 | 46 | R$ 0,00 | R$ 4.237,00 | R$ 4.237,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45550 | SIRLENE SOUZA DA CRUZ | 0 | 41 | 41 | R$ 0,00 | R$ 3.443,00 | R$ 3.443,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45572 | MEIRELENE CAETANO DE MENEZES NERES | 0 | 51 | 51 | R$ 0,00 | R$ 3.293,00 | R$ 3.293,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45583 | NATHIELLE SOUSA MAGALHAES NONATO | 0 | 40 | 40 | R$ 0,00 | R$ 3.423,00 | R$ 3.423,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45597 | LEANDRA MIRANDA COSTA | 0 | 45 | 45 | R$ 0,00 | R$ 3.482,00 | R$ 3.482,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45682 | KEZIA VITÓRIA DA SILVA | 0 | 32 | 32 | R$ 0,00 | R$ 2.805,00 | R$ 2.805,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45718 | LUCIANA MARINHO ALVES | 0 | 51 | 51 | R$ 0,00 | R$ 4.394,00 | R$ 4.394,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45732 | CELMA GARCIA DE ARAÚJO CANELA | 0 | 40 | 40 | R$ 0,00 | R$ 3.093,00 | R$ 3.093,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45787 | EDINEIA LIMA DE OLIVEIRA | 0 | 43 | 43 | R$ 0,00 | R$ 4.177,00 | R$ 4.177,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45792 | KAMILA CUNHA COUTINHO | 0 | 50 | 50 | R$ 0,00 | R$ 3.497,00 | R$ 3.497,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45822 | JANIELLY DA SILVA NEVES (RORAIMA) | 0 | 45 | 45 | R$ 0,00 | R$ 3.680,00 | R$ 3.680,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 45999 | WDISON RAMON DE OLIVEIRA SOUSA | 0 | 45 | 45 | R$ 0,00 | R$ 3.515,00 | R$ 3.515,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46373 | AMANDA GOMES DE BRITO | 0 | 37 | 37 | R$ 0,00 | R$ 3.661,00 | R$ 3.661,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46375 | ALESSANDRA VENERANDO COSTA | 0 | 23 | 23 | R$ 0,00 | R$ 3.946,00 | R$ 3.946,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46377 | WIDLA JESSICA DE SOUSA COSTA | 0 | 28 | 28 | R$ 0,00 | R$ 3.388,00 | R$ 3.388,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46378 | FABIANA SILVA PEREIRA | 0 | 70 | 70 | R$ 0,00 | R$ 6.370,00 | R$ 6.370,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46379 | DIANA LOPES NASCIMENTO | 0 | 52 | 52 | R$ 0,00 | R$ 5.608,00 | R$ 5.608,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46389 | SUELY SANTOS SILVA | 0 | 74 | 74 | R$ 0,00 | R$ 7.085,00 | R$ 7.085,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46395 | LARISSA SILVA DE ALMEIDA | 0 | 34 | 34 | R$ 0,00 | R$ 2.557,00 | R$ 2.557,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46404 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA SANTOS | 0 | 76 | 76 | R$ 0,00 | R$ 8.476,00 | R$ 8.476,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46432 | MARINEIDE DE ARAUJO SILVA | 0 | 67 | 67 | R$ 0,00 | R$ 6.311,00 | R$ 6.311,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46468 | ANA PAULA DUARTE FONSECA COELHO | 0 | 26 | 26 | R$ 0,00 | R$ 2.836,00 | R$ 2.836,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46483 | SARA HELLEN BARROS SILVA | 0 | 65 | 65 | R$ 0,00 | R$ 5.050,00 | R$ 5.050,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46485 | WATYLA NASCIMENTO FERREIRA | 0 | 52 | 52 | R$ 0,00 | R$ 4.332,00 | R$ 4.332,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46495 | MARIA IRLENE MARTINS FRANCO | 0 | 38 | 38 | R$ 0,00 | R$ 3.109,00 | R$ 3.109,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46497 | ANTONIA NILDA SALVIANA DA SILVA | 0 | 49 | 49 | R$ 0,00 | R$ 3.491,00 | R$ 3.491,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46499 | TYANNE LIMA OLIVEIRA BARROS | 0 | 44 | 44 | R$ 0,00 | R$ 3.621,00 | R$ 3.621,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 46501 | MARIA GUIMARAES CADETE | 0 | 40 | 40 | R$ 0,00 | R$ 3.429,00 | R$ 3.429,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51401 | JOICE GOMES DE SOUZA | 0 | 33 | 33 | R$ 0,00 | R$ 3.161,00 | R$ 3.161,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51406 | RAIMUNDA SHISLANNY OLIVEIRA ARAUJO | 0 | 42 | 42 | R$ 0,00 | R$ 3.783,00 | R$ 3.783,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51457 | ELSA PATROCINIO DOS SANTOS | 0 | 55 | 55 | R$ 0,00 | R$ 5.880,00 | R$ 5.880,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51467 | EUZIMAR DE SOUSA SILVA | 0 | 35 | 35 | R$ 0,00 | R$ 4.221,00 | R$ 4.221,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51474 | IRENILDE DE ARAUJO SALAZAR | 0 | 62 | 62 | R$ 0,00 | R$ 5.484,00 | R$ 5.484,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51502 | DEBORA RAMOS DA SILVA | 0 | 58 | 58 | R$ 0,00 | R$ 4.960,00 | R$ 4.960,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51503 | GABRIELLE SILVA NEVES | 0 | 46 | 46 | R$ 0,00 | R$ 3.768,00 | R$ 3.768,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51508 | ROSE MARIE ALMEIDA GUIMARAES DONELLI | 0 | 29 | 29 | R$ 0,00 | R$ 3.588,00 | R$ 3.588,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51509 | ODINALVA NUNES NASCIMENTO | 0 | 35 | 35 | R$ 0,00 | R$ 2.453,00 | R$ 2.453,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51520 | JOANA BRITO DA SILVA | 0 | 112 | 112 | R$ 0,00 | R$ 9.927,00 | R$ 9.927,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51523 | AMYLLA LIMA DOS SANTOS | 0 | 41 | 41 | R$ 0,00 | R$ 3.218,00 | R$ 3.218,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51530 | SILVIA MARIA FARIAS RAMIRO | 0 | 47 | 47 | R$ 0,00 | R$ 3.880,00 | R$ 3.880,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51588 | ARINE DE SOUSA CARVALHO | 0 | 36 | 36 | R$ 0,00 | R$ 3.539,00 | R$ 3.539,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
| 51593 | MARIA DA VIRGEM CIRQUEIRA BARBOSA | 0 | 56 | 56 | R$ 0,00 | R$ 5.913,00 | R$ 5.913,00 | 10 peça(s) | R$ 1.800,00 | 0% (R$ 0,00) |
